Availability: | |
---|---|
Black Aluminum Oxide
Chemical Composition (% by weight) | |||||
Range of Grits | Chemical Composition | ||||
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | ||
24#-100# | 77.00Min | 11.0Min | 5.0Min | 1.5-3.5 | |
120#-200# | 75-81 | 9-12 | 4-6 | 2-3 | |
240#-280# | 64.0Min | 10.0Min | 7.0Min | 1.5-3.0 | |
Available grain sizes | |||||
Grit No. | Micron | Grit No. | Micron | Grit No. | Micron |
10 | 2360 ~ 2000 | 30 | 710 ~ 600 | 80 | 212 ~ 180 |
12 | 2000 ~ 1700 | 36 | 600 ~ 500 | 90 | 180 ~ 150 |
14 | 1700 ~ 1400 | 40 | 500 ~ 425 | 100 | 150 ~ 125 |
16 | 1400 ~ 1180 | 46 | 425 ~ 355 | 120 | 125 ~ 106 |
20 | 1180 ~ 1000 | 54 | 355 ~ 300 | 150 | 106 ~ 75 |
22 | 1000 ~ 850 | 60 | 300 ~ 250 | 180 | 90 ~ 63 |
24 | 850 ~ 710 | 70 | 250 ~ 212 | 220 | 75 ~ 53 |
Hot Tags: Black Aluminum Oxide, Black Corudum, Black Fused Aluminum Oxide For Stainless Stell Polishing Surface Treatment, Black Aluminum Oxide For Deburring, Black Fused Alumina For Polishing, Black Aluminum Oxide For Surface Treatment, China, manufacturers, suppliers, factory, in stock, price, quotation, made in China, manufacturing company, wholesale
Black Aluminum Oxide
Chemical Composition (% by weight) | |||||
Range of Grits | Chemical Composition | ||||
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | ||
24#-100# | 77.00Min | 11.0Min | 5.0Min | 1.5-3.5 | |
120#-200# | 75-81 | 9-12 | 4-6 | 2-3 | |
240#-280# | 64.0Min | 10.0Min | 7.0Min | 1.5-3.0 | |
Available grain sizes | |||||
Grit No. | Micron | Grit No. | Micron | Grit No. | Micron |
10 | 2360 ~ 2000 | 30 | 710 ~ 600 | 80 | 212 ~ 180 |
12 | 2000 ~ 1700 | 36 | 600 ~ 500 | 90 | 180 ~ 150 |
14 | 1700 ~ 1400 | 40 | 500 ~ 425 | 100 | 150 ~ 125 |
16 | 1400 ~ 1180 | 46 | 425 ~ 355 | 120 | 125 ~ 106 |
20 | 1180 ~ 1000 | 54 | 355 ~ 300 | 150 | 106 ~ 75 |
22 | 1000 ~ 850 | 60 | 300 ~ 250 | 180 | 90 ~ 63 |
24 | 850 ~ 710 | 70 | 250 ~ 212 | 220 | 75 ~ 53 |
Hot Tags: Black Aluminum Oxide, Black Corudum, Black Fused Aluminum Oxide For Stainless Stell Polishing Surface Treatment, Black Aluminum Oxide For Deburring, Black Fused Alumina For Polishing, Black Aluminum Oxide For Surface Treatment, China, manufacturers, suppliers, factory, in stock, price, quotation, made in China, manufacturing company, wholesale
Top Green Silicon Carbide Manufacturers And Suppliers in Japan
Top Green Silicon Carbide Manufacturers And Suppliers in South Korea
Top Green Silicon Carbide Manufacturers And Suppliers in Portugal
Top Green Silicon Carbide Manufacturers And Suppliers in Spain
Top Green Silicon Carbide Manufacturers And Suppliers in Italy
Top Green Silicon Carbide Manufacturers And Suppliers in Russia
Top Green Silicon Carbide Manufacturers And Suppliers in The UK