Availability: | |
---|---|
Albus Aluminium Oxide
Alba alumina altus rutrum et ideo usus est in vitrietur bonded abrasives products ubi frigus, ieiunium actum est essential et in fabricantium et excelsum puritatis alumina refracantiis. Aliis applications includit usus in tunicis abrasives, superficiem curatio, Ceramic tegulis, anti-LASCENS depingit, fluidized lectum Furnaces et cutis / dentalis cura.
Nam bonded & iactaret abrasives
bonded abrasives: F24 F36 F36 F46 F54 F180 F20 F240 F180 F130 F130 F20 P50 P60 P10 P10 P10
P10 P10 P240 P280 P320 P360 P400 P1200 P1200 P2000 P2000 P2000 P2000 P1200 P200 P1200 P25
Alii Available in petitionem sunt.
For Sandblasting & Grinding
F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F80 F100 F120 F150 F180 F220 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200
Other spec are available upon request.
0-0,5mm
0-0,1mm 0-0,1mm 0-0,2mm 0-0.5mm 0-0.5mm 0-0hmm 5-8mm 100mesh 325mesh 30mesh 30mesh 3-5mm
Alii amet sunt available in petitionem.
Frumentum usus et genera | ||||
Usuria | Nam vitriified rotae | Nam organicum rotae | Nam iactaret abrasives | Nam refracty materiae |
Genus | Litus | -D-b | WA-P | Wa-r |
Physica characteres | |||||
Item | Basic mineralibus | Crystalli ratio | CRYSTALUS | Mohs | Densitas |
Albus Aluminium Oxide | α- al 2o3 | HEXAGONAL | Alba | 9 | ≥3.90g / cm3 |
Item | Microform | Electrica | Molere facultatem (comparari | Linearibus expansion | |
Albus Aluminium Oxide | HV2200-2300 | 1014-1016Ω • cm | 0.12 | 8.3 |
Chemical compositionem | |||
GB / T 2479-2008 | |||
Genus | Globus | Chemical compositionem (% per pondus) | |
A l 2o3 | Na 2o | ||
Litus | F4-F80 | ≥99.10 | ≤0.35 |
F90, F150 | ≥99.10 | ≤0.40 | |
F180, F220 | ≥98.60 | ≤0.50 | |
F230-F800 | ≥98.30 | ≤0.60 | |
F1000, F1200 | ≥98.10 | ≤0.70 | |
-D-b | F4-F80 | ≥99.00 | ≤0.50 |
F90, F150 | ≥99.00 | ≤0.60 | |
F180, F220 | ≥98.50 | ≤0.60 | |
WA-P | P12, P80 | ≥99.10 | ≤0.35 |
P100-p150 | ≥99.10 | ||
P180, p220 | ≥98.60 | ≤0.50 | |
P240, p800 | ≥98.30 | ≤0.60 | |
P1000-p1200 | ≥98.10 | ≤0.70 | |
P1500-p2500 | ≥97.50 | ≤0.90 | |
Wa-r | 0-1mm | ≥99.00 | ≤0.50 |
1-3mm | ≥99.00 | ≤0.50 | |
3-5mm | ≥99.00 | ≤0.50 | |
5-8mm | ≥99.00 | ≤0.50 |
Hot Tags: White Aluminum Oxide, White Corundum Abrasives, White Artificial Corundum, Micro Powder White Aluminum Oxide Abrasive, Wa For Cleaning And Surface, White Aluminum Oxide Emery Powder, Wfa Jis600, White Aluminum Oxide For Coated Abrasives Sandpaper, White Aluminum Oxide For Sand Belt, High Whiteness Ceramics White Aluminum Oxide, China, Manufacturers, Suppliers, Factory, In Stock, Price: Quotation, in Sina, vestibulum Company, Wholesale
Albus Aluminium Oxide
Alba alumina altus rutrum et ideo usus est in vitrietur bonded abrasives products ubi frigus, ieiunium actum est essential et in fabricantium et excelsum puritatis alumina refracantiis. Aliis applications includit usus in tunicis abrasives, superficiem curatio, Ceramic tegulis, anti-LASCENS depingit, fluidized lectum Furnaces et cutis / dentalis cura.
Nam bonded & iactaret abrasives
bonded abrasives: F24 F36 F36 F46 F54 F180 F20 F240 F180 F130 F130 F20 P50 P60 P10 P10 P10
P10 P10 P240 P280 P320 P360 P400 P1200 P1200 P2000 P2000 P2000 P2000 P1200 P200 P1200 P25
Alii Available in petitionem sunt.
For Sandblasting & Grinding
F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F80 F100 F120 F150 F180 F220 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200
Other spec are available upon request.
0-0,5mm
0-0,1mm 0-0,1mm 0-0,2mm 0-0.5mm 0-0.5mm 0-0hmm 5-8mm 100mesh 325mesh 30mesh 30mesh 3-5mm
Alii amet sunt available in petitionem.
Frumentum usus et genera | ||||
Usuria | Nam vitriified rotae | Nam organicum rotae | Nam iactaret abrasives | Nam refracty materiae |
Genus | Litus | -D-b | WA-P | Wa-r |
Physica characteres | |||||
Item | Basic mineralibus | Crystalli ratio | CRYSTALUS | Mohs | Densitas |
Albus Aluminium Oxide | α- al 2o3 | HEXAGONAL | Alba | 9 | ≥3.90g / cm3 |
Item | Microform | Electrica | Molere facultatem (comparari | Linearibus expansion | |
Albus Aluminium Oxide | HV2200-2300 | 1014-1016Ω • cm | 0.12 | 8.3 |
Chemical compositionem | |||
GB / T 2479-2008 | |||
Genus | Globus | Chemical compositionem (% per pondus) | |
A l 2o3 | Na 2o | ||
Litus | F4-F80 | ≥99.10 | ≤0.35 |
F90, F150 | ≥99.10 | ≤0.40 | |
F180, F220 | ≥98.60 | ≤0.50 | |
F230-F800 | ≥98.30 | ≤0.60 | |
F1000, F1200 | ≥98.10 | ≤0.70 | |
-D-b | F4-F80 | ≥99.00 | ≤0.50 |
F90, F150 | ≥99.00 | ≤0.60 | |
F180, F220 | ≥98.50 | ≤0.60 | |
WA-P | P12-P80 | ≥99.10 | ≤0.35 |
P100-p150 | ≥99.10 | ||
P180, p220 | ≥98.60 | ≤0.50 | |
P240, p800 | ≥98.30 | ≤0.60 | |
P1000-p1200 | ≥98.10 | ≤0.70 | |
P1500-p2500 | ≥97.50 | ≤0.90 | |
Wa-r | 0-1mm | ≥99.00 | ≤0.50 |
1-3mm | ≥99.00 | ≤0.50 | |
3-5mm | ≥99.00 | ≤0.50 | |
5-8mm | ≥99.00 | ≤0.50 |
Hot Tags: White Aluminum Oxide, White Corundum Abrasives, White Artificial Corundum, Micro Powder White Aluminum Oxide Abrasive, Wa For Cleaning And Surface, White Aluminum Oxide Emery Powder, Wfa Jis600, White Aluminum Oxide For Coated Abrasives Sandpaper, White Aluminum Oxide For Sand Belt, High Whiteness Ceramics White Aluminum Oxide, China, Manufacturers, Suppliers, Factory, In Stock, Price: Quotation, in Sina, vestibulum Company, Wholesale